Time Plus News

Breaking News, Latest News, World News, Headlines and Videos

Quais jogos do March Madness estão passando hoje? Time, canal de TV, transmissão ao vivo, para o Torneio Masculino da NCAA Sweet 16

A emoção do March Madness continua hoje com os jogos da Final Four masculina. Primeiro, às 6h09 ET, Zach Edey e o nº 1 Purdue Boilermakers enfrentam o nº 11 NC State Wolfpack, então, às 20h49, é o nº 1 UConn Huskies contra o nº 4 Alabama Crimson Tide. Veja abaixo a programação completa do torneio, pontuações e informações adicionais sobre como assistir a cada jogo.

RELACIONADO: Final Four da NCAA – Linhas de Aposta e Totais

Quais jogos do Men’s March Madness estão acontecendo hoje?

Todos os horários listados são horário do leste.

Sábado, 6 de abril (Quatro Finais)

(1) Purdue vs. (11) NC State – 18h09 horário do leste dos EUA na TBS/TNT/tru TV

(1) UConn vs. (4) Alabama – 20h49 horário do leste dos EUA na TBS/TNT/tru TV

O Wolfpack entra na Final Four com uma seqüência de nove vitórias consecutivas, que começou com cinco vitórias no Torneio ACC apenas para entrar no campo March Madness.

Pontuações da Elite Oito

Sábado

(1) UConn 77, (3) Illinois 52

(4) Alabama 89, (6) Clemson 82

Domingo

(1) Purdue 72, (2) Tennessee 66

(11) Estado NC 76, (4) Duque 64

Doce dezesseis pontuações

Quinta-feira

(6) Clemson 77, (2) Arizona 72

(1) UConn 82, (5) Estado de San Diego 52

(4) Alabama 89, (1) Carolina do Norte 87

(3) Illinois 72, (2) Estado de Iowa 69

Sexta-feira

(11) Estado NC 66, (2) Marquette 58

(1) Purdue 80, (5) Gonzaga 68

(4) Duque 54, (1) Houston 51

(2) Tennessee 82, (3) Creighton 75

Cronograma restante do March Madness

  • Sábado, 6 de abril – Final Four

  • Segunda-feira, 8 de abril – Jogo do Campeonato Nacional

Primeiros Quatro – Pontuações e Resultados

(16) Wagner 71, (16) Howard 68

(10) Estado do Colorado 67, (10) Virgínia 42

(16) Grambling 88, (16) Estado de Montana 81

(10) Colorado 60, (10) Boise State 53

Rodada de 64 pontuações

Quinta-feira

(9) Estado de Michigan 69, (8) Estado de Mississippi 51

(11) Duquesne 71, (6) BYU 67

(3) Creighton 77, (14) Akron 60

(2) Arizona 85, (15) Estado de Long Beach 65

(1) Carolina do Norte 90, (16) Wagner 62

(3) Illinois 85, (14) Estado de Morehead 69

(11) Oregon 87, (6) Carolina do Sul 73

(7) Dayton 63, (10) Nevada 60

(7) Texas 56, (10) Estado do Colorado 44

(14) Oakland 80, (3) Kentucky 76

(5) Gonzaga 86, (12) McNeese 65

(2) Estado de Iowa 82, (15) Estado de Dakota do Sul 65

(2) Tennessee 83, (15) São Pedro 49

(11) Estado NC 80, (6) Texas Tech 67

(4) Kansas 93, (13) Samford 89

(7) Estado de Washington 66, (10) Drake 61

Sexta-feira

(9) Noroeste 77, (8) Flórida Atlântico 65

(3) Baylor 92, (14) Colgate 67

(5) Estado de San Diego 69, (12) UAB 65

(2) Marquette 87, (15) Western Kentucky 69

(6) Clemson 77, (11) Novo México 56

(1) UConn 91, (16) Stetson 52

(13) Yale 78, (4) Auburn 76

(10) Colorado 102, (7) Flórida 100

(9) Texas A&M 98, (8) Nebraska 83

(4) Duque 64, (13) Vermont 47

(1) Purdue 86, (16) Grambling State 50

(4) Alabama 109, (13) Charleston 96

(1) Houston 86, (16) Longwood 46

(12) James Madison 72, (5) Wisconsin 61

(8) Estado de Utah 88, (9) Estado de Utah 72

(12) Grand Canyon 75, (5) Santa Maria 66

(9) Noroeste 77, (8) Flórida Atlântico 65

Pontuações das oitavas de final

Sábado

(2) Arizona 78, (7) Dayton 68

(5) Gonzaga 89, (4) Kansas 68

(1) Carolina do Norte 85, (9) Estado de Michigan 69

(2) Estado de Iowa 67, (7) Estado de Washington 56

(11) Estado da Carolina do Norte, (14) Oakland 73

(2) Tennessee 62, (7) Texas 58

(3) Illinois 89, (11) Duquesne 63

(3) Creighton, (11) Oregon 73

Domingo

(2) Marquette 81, (10) Colorado 77

(1) Purdue 106, (8) Estado de Utah 67

(4) Duque 93, (12) James Madison 55

(6) Clemson 72, (3) Baylor 64

(4) Alabama 72, (12) Grand Canyon 61

(1) UConn 75, (9) Noroeste 58

(1) Houston 100, (9) Texas A&M 95 (OT)

(5) Estado de San Diego 85, (13) Yale 57



Source link